會員統計:
註冊會員: 664 | 管理成員: 9 | 新會員: a19512082002 | 今日論壇之星 tszgi - 發帖數 5
發帖會員: 186 | 未發帖會員: 478 | 發帖會員占總數 28.01% | 平均每人發帖數: 10.83
|
論壇統計:
論壇數: 13 | 主題數: 1013 | 帖子數: 7189 | 平均每個主題被回復次數: 6.10
平均每日新增帖子數: 8 | 註冊會員: 1 | 最近 24 小時新增帖子數: 19 , 會員數: 7
最熱門的論壇: 校 園 內 部 管 理 區 - 主題數 128, 帖子數 1906 | Discuz! 論壇活躍指數: 80
|
流量概況:
總頁面流量: 1495456 | 共計來訪: 920655 人次 - 會員: 40185, 遊客: 880470 | 平均每人瀏覽: 1.62
被訪問最多的月份: 2008 年 11 月, 總頁面流量 135516 |
時段: 23 到 24, 總頁面流量 86965
|
月份流量:
| 2006-06 | 34894 (2.3%) |
| 2006-07 | 23544 (1.6%) |
| 2006-08 | 15425 (1.0%) |
| 2006-09 | 20587 (1.4%) |
| 2006-10 | 28069 (1.9%) |
| 2006-11 | 22807 (1.5%) |
| 2006-12 | 14082 (0.9%) |
| 2007-01 | 16328 (1.1%) |
| 2007-02 | 17779 (1.2%) |
| 2007-03 | 20991 (1.4%) |
| 2007-04 | 19951 (1.3%) |
| 2007-05 | 35140 (2.3%) |
| 2007-06 | 27761 (1.9%) |
| 2007-07 | 34906 (2.3%) |
| 2007-08 | 31008 (2.1%) |
| 2007-09 | 28818 (1.9%) |
| 2007-10 | 40416 (2.7%) |
| 2007-11 | 35647 (2.4%) |
| 2007-12 | 35777 (2.4%) |
| 2008-01 | 40854 (2.7%) |
| 2008-02 | 28888 (1.9%) |
| 2008-03 | 44774 (3.0%) |
| 2008-04 | 49664 (3.3%) |
| 2008-05 | 63807 (4.3%) |
| 2008-06 | 54217 (3.6%) |
| 2008-07 | 114050 (7.6%) |
| 2008-08 | 107459 (7.2%) |
| 2008-09 | 111426 (7.5%) |
| 2008-10 | 110400 (7.4%) |
| 2008-11 | 135516 (9.1%) |
| 2008-12 | 82124 (5.5%) |
| 2009-01 | 48346 (3.2%) |
|
| 統計數據已被緩存,上次於 2009-1-6 07:35 PM 被更新,下次將於 2009-1-6 08:15 PM 進行更新 |
|